2,842 | virginija mieziene | Rgp 27, 2020 |
2,841 | Gintaras Vaškys | Geg 23, 2020 |
2,840 | Genovaitė Vaškienė | Geg 23, 2020 |
2,839 | Gintautas Žygas | Geg 20, 2020 |
2,838 | Dalius Vrubliauskas | Rgs 27, 2018 |
2,837 | Kęstutis Dapkevičius | Rgp 27, 2018 |
2,836 | Natalija Danielienė-Tsebriy | Rgp 26, 2018 |
2,835 | terese urbaitiene | Rgp 26, 2018 |
2,834 | Jūratė Žielytė | Rgp 26, 2018 |
2,833 | Danutė Gavenauskienė | Rgp 26, 2018 |
2,832 | Vitalius Zaikauskas | Rgp 26, 2018 |
2,831 | Rūta Andriuškevičienė | Rgp 26, 2018 |
2,830 | Ina Ronkaitienė | Rgp 24, 2018 |
2,829 | Vilė Kuzmickaitė | Rgp 24, 2018 |
2,828 | Margarita Jasilionytė | Rgp 20, 2018 |
2,827 | Evaldas Prižginas | Rgp 17, 2018 |
2,826 | Vilda Petrylaitė | Rgp 12, 2018 |
2,825 | Aurimas Pukėnas | Rgp 08, 2018 |
2,824 | Jūratė Jurkonytė | Rgp 03, 2018 |
2,823 | Vyda Galvėnienė | Rgp 01, 2018 |
2,822 | Tomas Jurkevičius | Lie 31, 2018 |
2,821 | Ilona Samusionok | Lie 30, 2018 |
2,820 | Asta Gylytė | Lie 29, 2018 |
2,819 | Vida Kaunienė | Bir 24, 2018 |
2,818 | Ingrida Tamošiūnienė | Bir 15, 2018 |
2,817 | Milda Juknevičiūtė | Bir 05, 2018 |
2,816 | Živilė Paipulaitė | Bir 04, 2018 |
2,815 | Vilius Kairys | Bir 02, 2018 |
2,814 | Sigita Kyniene | Geg 30, 2018 |
2,813 | Laimutė Bimbiriene | Geg 30, 2018 |
2,812 | Eugenijus Jasiūnas | Geg 29, 2018 |
2,811 | Dalia Vasiliūnienė | Geg 26, 2018 |
2,810 | Juozas Garla | Geg 25, 2018 |
2,809 | Jadvyga Ingelevič | Geg 01, 2018 |
2,808 | Rima Pociūtė | Bal 30, 2018 |
2,807 | Roma Vasyliūtė-Byrne | Bal 21, 2018 |
2,806 | Ramune Simeniene | Bal 20, 2018 |
2,805 | Kristina Jurėnienė | Bal 05, 2018 |
2,804 | Tamara Grinkevičienė | Bal 04, 2018 |
2,803 | Vilmantė Petrusevičienė | Kov 31, 2018 |
2,802 | Gabrielius Satkauskas | Kov 26, 2018 |
2,801 | Edvinas Makauskas | Kov 24, 2018 |
2,800 | Laima Gurjanova | Kov 23, 2018 |
2,799 | irina barzinskiene | Kov 22, 2018 |
2,798 | Vytautas Dunderis | Kov 21, 2018 |
2,797 | Aušra Arminaitė | Kov 21, 2018 |
2,796 | Živilė Golubevė | Kov 21, 2018 |
2,795 | mindaugas tuskenis | Kov 21, 2018 |
2,794 | Valentina Gavrilova | Kov 21, 2018 |
2,793 | Irina Sizych | Kov 21, 2018 |
<< < > >> |