1,095 | Kotryna Kvedarauskaitė | Sau 26, 2021 |
1,094 | Algirdas Pilipauskas | Lap 19, 2020 |
1,093 | Kestutis Dikas | Lap 19, 2020 |
1,092 | Laimis Meidus | Spa 27, 2020 |
1,091 | Andrius Barkauskas | Spa 26, 2020 |
1,090 | Tojana Račiūnaitė | Spa 26, 2020 |
1,089 | Audronius Ažubalis | Spa 25, 2020 |
1,088 | Birutė Kryžiūtė | Spa 24, 2020 |
1,087 | Vidmantas Balčiūnas | Spa 16, 2020 |
1,086 | Šarūnas Pusčius | Spa 09, 2020 |
1,085 | jurate tuomaite | Rgs 18, 2020 |
1,084 | Vanda Dovydaityte | Rgs 06, 2020 |
1,083 | Vladimir Karmazo | Rgs 05, 2020 |
1,082 | Eduardas Šablinskas | Rgs 03, 2020 |
1,081 | Vladimiras Radiūnas | Rgp 31, 2020 |
1,080 | Ona Zidone | Rgp 31, 2020 |
1,079 | Julius Ustinavičius | Rgp 30, 2020 |
1,078 | Gabrielė Oržekauskaitė | Rgp 29, 2020 |
1,077 | Arūnas Baublys | Rgp 29, 2020 |
1,076 | Audronė Ranonytė | Rgp 29, 2020 |
1,075 | Ineta Šuopytė | Rgp 29, 2020 |
1,074 | Saulius Paukstys | Rgp 29, 2020 |
1,073 | Neringa Deksnienė | Rgp 29, 2020 |
1,072 | Robertas Navakas | Rgp 29, 2020 |
1,071 | Laura Sutkutė | Rgp 29, 2020 |
1,070 | Genė Pranauskienė | Rgp 28, 2020 |
1,069 | Lina Albrikiene | Rgp 28, 2020 |
1,068 | Martina Kryzeviciute | Rgp 28, 2020 |
1,067 | Rasa kalnaitytė | Rgp 28, 2020 |
1,066 | Asta Pakarklytė | Rgp 28, 2020 |
1,065 | Rūta Oatrovskaja | Rgp 28, 2020 |
1,064 | Jūratė Širvytė-Rukštelė | Rgp 28, 2020 |
1,063 | Akvile Banelytė | Rgp 28, 2020 |
1,062 | Mindaugas Bielskus | Rgp 28, 2020 |
1,061 | Kristina Stančienė | Rgp 28, 2020 |
1,060 | Ruta Vaitukaitytė | Rgp 27, 2020 |
1,059 | Emilė Skolevičiūtė | Rgp 27, 2020 |
1,058 | Agnė Šemberaitė | Rgp 27, 2020 |
1,057 | Brigita Kasperaitė | Rgp 27, 2020 |
1,056 | Darius Satunas | Rgp 27, 2020 |
1,055 | Vidmantas Gerulaitis | Rgp 27, 2020 |
1,054 | Laima Surgailiene Lauckaite | Rgp 27, 2020 |
1,053 | Viktoras Šliteris | Rgp 27, 2020 |
1,052 | Albina Protienė | Rgp 27, 2020 |
1,051 | Raimondas Galminas | Rgp 27, 2020 |
1,050 | Eglė Vertelkaitė | Rgp 27, 2020 |
1,049 | Aurimas Bakanas | Rgp 27, 2020 |
1,048 | Jekaterina Lavrinec | Rgp 27, 2020 |
1,047 | Irena Džiužaitė | Rgp 27, 2020 |
1,046 | Nideta Jarockienė | Rgp 27, 2020 |
< > |